Средства измерительной техники — прайс-лист
Средства измерительной техники — 15 позиций
Скачать прайс Средства измерительной техники · PDF| № | Артикул | Наименование | Цена, ₴ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17125 | Метрошток для замера топлива на АЗС и нефтебазах · МШС-2500 | 4 770 | |
| 2 | 17125 | Метрошток для замера топлива на АЗС и нефтебазах · МШС-3500 | 4 980 | |
| 3 | 17125 | Метрошток для замера топлива на АЗС и нефтебазах · МШС-4500 | 5 160 | |
| 4 | 17114 | Рулетка лотовая УЗГ для нефтепродуктов · РЛ-10ГР | 4 200 | |
| 5 | 17114 | Рулетка лотовая УЗГ для нефтепродуктов · РЛ-20ГР | 4 500 | |
| 6 | areometr | Ареометр АНТ-1 для бензина и дизтоплива · АНТ-1, 710-770 кг/м³ — бензин А-80, А-92 | 350 | |
| 7 | areometr | Ареометр АНТ-1 для бензина и дизтоплива · АНТ-1, 770-830 кг/м³ — бензин А-95, А-98, керосин | 350 | |
| 8 | areometr | Ареометр АНТ-1 для бензина и дизтоплива · АНТ-1, 830-890 кг/м³ — дизельное топливо (ДТ) | 350 | |
| 9 | 17147 |
AutoScan — ДВС-система измерения габаритов и веса посылок для маркетплейсов
· AS-50
Акумулятор: без АКБ · Мобільний стіл: Видалити · Сканер ШК: Видалити
|
80 000 | |
| ↳ Акумулятор: з АКБ | + 5 000 | |||
| ↳ Мобільний стіл: Додати | + 8 000 | |||
| ↳ Сканер ШК: Додати | + 5 000 | |||
| 10 | 17147 |
AutoScan — ДВС-система измерения габаритов и веса посылок для маркетплейсов
· AS-80
Акумулятор: без АКБ · Мобільний стіл: Видалити · Сканер ШК: Видалити
|
85 000 | |
| ↳ Акумулятор: з АКБ | + 5 000 | |||
| ↳ Мобільний стіл: Додати | + 8 000 | |||
| ↳ Сканер ШК: Додати | + 5 000 | |||
| 11 | 17147 |
AutoScan — ДВС-система измерения габаритов и веса посылок для маркетплейсов
· AS-120
Акумулятор: без АКБ · Мобільний стіл: Видалити · Сканер ШК: Видалити
|
90 000 | |
| ↳ Акумулятор: з АКБ | + 5 000 | |||
| ↳ Мобільний стіл: Додати | + 8 000 | |||
| ↳ Сканер ШК: Додати | + 5 000 | |||
| 12 | SYW-A | Магнитострикционный уровнемер SYW-A для АЗС · SYW-A для жидкого топлива (бензин, ДТ, керосин) | 32 000 | |
| 13 | SYW-A | Магнитострикционный уровнемер SYW-A для АЗС · SYW-A для сжиженного газа (LPG / СУГ — пропан-бутан) | 35 000 | |
| 14 | 17139 | Лазерный дальномер, модуль 40м, датчик расстояния | 9 500 | |
| 15 | 17199 | Комплекс для градуировки резервуаров КПР10-01 | По запросу |