Засоби вимірювальної техніки — прайс-лист
Засоби вимірювальної техніки — 15 позицій
Скачати прайс Засоби вимірювальної техніки · PDF| № | Артикул | Найменування | Ціна, ₴ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17125 | Метршток МШС-2,5/3,5/4,5 для заміру палива в резервуарах АЗС · МШС-2500 | 4 770 | |
| 2 | 17125 | Метршток МШС-2,5/3,5/4,5 для заміру палива в резервуарах АЗС · МШС-3500 | 4 980 | |
| 3 | 17125 | Метршток МШС-2,5/3,5/4,5 для заміру палива в резервуарах АЗС · МШС-4500 | 5 160 | |
| 4 | 17114 | Рулетка лотова УЗГ для вимірювання рівня нафтопродуктів у резервуарах · РЛ-10ГР | 4 200 | |
| 5 | 17114 | Рулетка лотова УЗГ для вимірювання рівня нафтопродуктів у резервуарах · РЛ-20ГР | 4 500 | |
| 6 | areometr | Ареометр АНТ-1 для бензину та дизпалива · АНТ-1, 710-770 кг/м³ — бензин А-80, А-92 | 350 | |
| 7 | areometr | Ареометр АНТ-1 для бензину та дизпалива · АНТ-1, 770-830 кг/м³ — бензин А-95, А-98, гас | 350 | |
| 8 | areometr | Ареометр АНТ-1 для бензину та дизпалива · АНТ-1, 830-890 кг/м³ — дизельне паливо (ДП) | 350 | |
| 9 | 17147 |
Сканер габаритів і ваги упаковки AutoScan AS-50/AS-80/AS-120
· AS-50
Акумулятор: без АКБ · Мобільний стіл: Видалити · Сканер ШК: Видалити
|
80 000 | |
| ↳ Акумулятор: з АКБ | + 5 000 | |||
| ↳ Мобільний стіл: Додати | + 8 000 | |||
| ↳ Сканер ШК: Додати | + 5 000 | |||
| 10 | 17147 |
Сканер габаритів і ваги упаковки AutoScan AS-50/AS-80/AS-120
· AS-80
Акумулятор: без АКБ · Мобільний стіл: Видалити · Сканер ШК: Видалити
|
85 000 | |
| ↳ Акумулятор: з АКБ | + 5 000 | |||
| ↳ Мобільний стіл: Додати | + 8 000 | |||
| ↳ Сканер ШК: Додати | + 5 000 | |||
| 11 | 17147 |
Сканер габаритів і ваги упаковки AutoScan AS-50/AS-80/AS-120
· AS-120
Акумулятор: без АКБ · Мобільний стіл: Видалити · Сканер ШК: Видалити
|
90 000 | |
| ↳ Акумулятор: з АКБ | + 5 000 | |||
| ↳ Мобільний стіл: Додати | + 8 000 | |||
| ↳ Сканер ШК: Додати | + 5 000 | |||
| 12 | SYW-A | Магнітострикційний рівнемір SYW-A для АЗС — виробництво України · SYW-A для рідкого палива (бензин, ДП, гас) | 32 000 | |
| 13 | SYW-A | Магнітострикційний рівнемір SYW-A для АЗС — виробництво України · SYW-A для зрідженого газу (LPG / СУГ — пропан-бутан) | 35 000 | |
| 14 | 17139 | Лазерний далекомір 40 м — модуль датчика відстані для промислових систем | 9 500 | |
| 15 | 17199 | Комплекс для градуювання резервуарів КПР10-01 для АЗС і нафтобаз | За запитом |