Fuel Dispensers — price list
Fuel Dispensers — 12 positions
Fuel Dispensers price list · PDF| № | SKU | Name | Price, ₴ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1ruk-lpg | LPG Dispensing Column KVSG for Autogas Stations | 115 000 |
| 2 |
|
1ruk-1stor |
Single-Hose Commercial Fuel Dispenser
· 40 л./мин
Display: 1 side · Type: In-house · Control: Keypad · Electric motor: 380 V · Keypad: No · Extra hose 40 l/min: Not needed · Extra hose 80 l/min: Not needed
|
75 000 |
| ↳ Display: 2 sides | + 5 000 | |||
| ↳ Type: Commercial | + 3 000 | |||
| ↳ Control: Cards | + 25 000 | |||
| ↳ Electric motor: 220 V | + 4 000 | |||
| ↳ Keypad: Yes (5 000 UAH) | + 5 000 | |||
| ↳ Extra hose 40 l/min: ДУ-19 | + 780 | |||
| ↳ Extra hose 80 l/min: ДУ-25 | + 1 050 | |||
| 3 |
|
1ruk-1stor |
Single-Hose Commercial Fuel Dispenser
· 80 л./мин
Display: 1 side · Type: In-house · Control: Keypad · Electric motor: 380 V · Keypad: No · Extra hose 40 l/min: Not needed · Extra hose 80 l/min: Not needed
|
86 000 |
| ↳ Display: 2 sides | + 5 000 | |||
| ↳ Type: Commercial | + 3 000 | |||
| ↳ Control: Cards | + 25 000 | |||
| ↳ Electric motor: 220 V | + 4 000 | |||
| ↳ Keypad: Yes (5 000 UAH) | + 5 000 | |||
| ↳ Extra hose 40 l/min: ДУ-19 | + 780 | |||
| ↳ Extra hose 80 l/min: ДУ-25 | + 1 050 | |||
| 4 |
|
2ruk-1stor |
Gerkon Fuel Dispenser · 2 hoses · 2 fuel types
· 40 л./мин
Display: 1 side · Type: Departmental · Control: Keypad · Electric motor: 380 V · Keypad: No · Extra hose 40 l/min: Not needed · Extra hose 80 l/min: Not needed
|
120 000 |
| ↳ Display: 2 sides | + 10 000 | |||
| ↳ Type: Commercial | + 10 000 | |||
| ↳ Control: Cards | + 50 000 | |||
| ↳ Electric motor: 220 V | + 4 000 | |||
| ↳ Keypad: Yes (2 pcs × 5 000 UAH) | + 10 000 | |||
| ↳ Extra hose 40 l/min: ДУ-19 | + 780 | |||
| ↳ Extra hose 80 l/min: ДУ-25 | + 1 050 | |||
| 5 |
|
2ruk-1stor |
Gerkon Fuel Dispenser · 2 hoses · 2 fuel types
· 80 л./мин
Display: 1 side · Type: Departmental · Control: Keypad · Electric motor: 380 V · Keypad: No · Extra hose 40 l/min: Not needed · Extra hose 80 l/min: Not needed
|
150 000 |
| ↳ Display: 2 sides | + 10 000 | |||
| ↳ Type: Commercial | + 10 000 | |||
| ↳ Control: Cards | + 50 000 | |||
| ↳ Electric motor: 220 V | + 4 000 | |||
| ↳ Keypad: Yes (2 pcs × 5 000 UAH) | + 10 000 | |||
| ↳ Extra hose 40 l/min: ДУ-19 | + 780 | |||
| ↳ Extra hose 80 l/min: ДУ-25 | + 1 050 | |||
| 6 |
|
2ruk-1stor |
Gerkon Fuel Dispenser · 2 hoses · 2 fuel types
· 40-80 л./мин
Display: 1 side · Type: Departmental · Control: Keypad · Electric motor: 380 V · Keypad: No · Extra hose 40 l/min: Not needed · Extra hose 80 l/min: Not needed
|
134 000 |
| ↳ Display: 2 sides | + 10 000 | |||
| ↳ Type: Commercial | + 10 000 | |||
| ↳ Control: Cards | + 50 000 | |||
| ↳ Electric motor: 220 V | + 4 000 | |||
| ↳ Keypad: Yes (2 pcs × 5 000 UAH) | + 10 000 | |||
| ↳ Extra hose 40 l/min: ДУ-19 | + 780 | |||
| ↳ Extra hose 80 l/min: ДУ-25 | + 1 050 | |||
| 7 |
|
4-rukav |
4-Hose Commercial Fuel Dispenser
· 1-сторона 2 пистолета
Productivity: 40 L/min · LPG module: LPG not available · Electric motor: 380 V · Extra hose 40 l/min: Not needed · Extra hose 80 l/min: Not needed
|
192 000 |
| ↳ Productivity: 80 L/min | + 30 000 | |||
| ↳ Productivity: 40-80 L/min | + 15 000 | |||
| ↳ LPG module: LPG two sides | + 100 000 | |||
| ↳ Electric motor: 220 V | + 4 000 | |||
| ↳ Extra hose 40 l/min: ДУ-19 | + 780 | |||
| ↳ Extra hose 80 l/min: ДУ-25 | + 1 050 | |||
| 8 |
|
4-rukav |
4-Hose Commercial Fuel Dispenser
· 2-стороны 4 пистолета
Productivity: 40 L/min · LPG module: LPG not available · Electric motor: 380 V · Extra hose 40 l/min: Not needed · Extra hose 80 l/min: Not needed
|
220 000 |
| ↳ Productivity: 80 L/min | + 30 000 | |||
| ↳ Productivity: 40-80 L/min | + 15 000 | |||
| ↳ LPG module: LPG two sides | + 100 000 | |||
| ↳ Electric motor: 220 V | + 4 000 | |||
| ↳ Extra hose 40 l/min: ДУ-19 | + 780 | |||
| ↳ Extra hose 80 l/min: ДУ-25 | + 1 050 | |||
| 9 |
|
6-rukavov |
6-Hose Commercial Fuel Dispenser
· 1 side 3 nozzles
Productivity: 40 l/min · LPG module: LPG not available · Electric motor: 380 V · Extra hose 40 l/min: Not needed · Extra hose 80 l/min: Not needed
|
261 000 |
| ↳ Productivity: 80 l/min | + 45 000 | |||
| ↳ Productivity: 80-40-40 l./min | + 15 000 | |||
| ↳ LPG module: LPG two sides | + 100 000 | |||
| ↳ Electric motor: 220 V | + 4 000 | |||
| ↳ Extra hose 40 l/min: ДУ-19 | + 780 | |||
| ↳ Extra hose 80 l/min: ДУ-25 | + 1 050 | |||
| 10 |
|
6-rukavov |
6-Hose Commercial Fuel Dispenser
· 2 sides 6 fuel nozzles
Productivity: 40 l/min · LPG module: LPG not available · Electric motor: 380 V · Extra hose 40 l/min: Not needed · Extra hose 80 l/min: Not needed
|
290 000 |
| ↳ Productivity: 80 l/min | + 45 000 | |||
| ↳ Productivity: 80-40-40 l./min | + 15 000 | |||
| ↳ LPG module: LPG two sides | + 100 000 | |||
| ↳ Electric motor: 220 V | + 4 000 | |||
| ↳ Extra hose 40 l/min: ДУ-19 | + 780 | |||
| ↳ Extra hose 80 l/min: ДУ-25 | + 1 050 | |||
| 11 |
|
8-rukav |
8-Hose Commercial Fuel Dispenser
· 1 сторона 4 пистолета
Productivity: 40 L/min · LPG module: LPG not available · Electric motor: 380 V · Extra hose 40 l/min: Not needed · Extra hose 80 l/min: Not needed
|
348 000 |
| ↳ Productivity: 80 l/min | + 60 000 | |||
| ↳ Productivity: 80-40-40-40 l/min | + 15 000 | |||
| ↳ LPG module: LPG two sides | + 100 000 | |||
| ↳ Electric motor: 220 V | + 4 000 | |||
| ↳ Extra hose 40 l/min: ДУ-19 | + 780 | |||
| ↳ Extra hose 80 l/min: ДУ-25 | + 1 050 | |||
| 12 |
|
8-rukav |
8-Hose Commercial Fuel Dispenser
· 2 стороны 8 пистолетов
Productivity: 40 L/min · LPG module: LPG not available · Electric motor: 380 V · Extra hose 40 l/min: Not needed · Extra hose 80 l/min: Not needed
|
380 000 |
| ↳ Productivity: 80 l/min | + 60 000 | |||
| ↳ Productivity: 80-40-40-40 l/min | + 15 000 | |||
| ↳ LPG module: LPG two sides | + 100 000 | |||
| ↳ Electric motor: 220 V | + 4 000 | |||
| ↳ Extra hose 40 l/min: ДУ-19 | + 780 | |||
| ↳ Extra hose 80 l/min: ДУ-25 | + 1 050 |





